令和5年度 報奨金の改正 増額
1着賞金
競走区分 | 令和5年度 賞金 | |
重賞Ⅰ | 西日本ダービー | ― |
ネクストスター園田(新設) | 10,000,000 | |
コウノトリ賞(新設) | 8,000,000 | |
ネクストスター西日本(新設) | 120,000,000 | |
のじぎく賞 | 9,000,000 | |
六甲盃 | 9,000,000 | |
兵庫サマークイーン賞 | 8,000,000 | |
姫山菊花賞 | 9,000,000 | |
兵庫ゴールドカップ | 9,000,000 | |
兵庫若駒賞 | 8,000,000 | |
兵庫ウインターカップ | 8,000,000 | |
重賞Ⅱ | 兵庫ジュベナイルカップ(新設) | 7,000,000 |
園田FCスプリント | 7,000,000 | |
園田チャレンジカップ | 7,000,000 | |
園田オータムトロフィー | 7,000,000 | |
園田プリンセスカップ | 7,000,000 | |
兵庫クイーンカップ | 7,000,000 | |
兵庫クイーンセレクション | 7,000,000 | |
兵庫ユースカップ | 7,000,000 | |
A | A1 | 3,200,000 |
A1 | 2,700,000 | |
A2 | 2,000,000 | |
B | B1 | 1,500,000 |
B2 | 1,300,000 | |
C | C1特別 | 1,100,000 |
C1 | 1,000,000 | |
C2特別 | 800,000 | |
C2 | 700,000 | |
C3 | 560,000 |
●重賞競走の新設及び1着賞金の増額について
重賞4競走を新設
「全国的なダート競走の体系整備」に伴い、兵庫チャンピオンシップ(JpnⅡ)の競走距離を1830mから1400mに変更し3歳春の距離路線の頂点で実施する。
また、大井競馬場で実施されていたTCK女王盃を、実施・名称・距離を変更し兵庫女王盃(JpnⅢ)として、西日本唯一の古馬牝馬路線として受け継ぎ、川崎競馬場で実施されるエンプレス杯(JpnⅡ)の前哨戦として重要な競走に位置づけられるため、令和年度以降は、これらの全国的な競走体系の開始に向け、重賞を4競走新設する。
競走区分 | 令和5年度 賞金 | |
3歳 | A | 1,300,000 |
B | 1,000,000 | |
C1 | 800,000 | |
C2 | 600,000 | |
2歳 | アッパートライ | 3,000,000 |
2歳一般 | 1,600,000 | |
1,300,000 | ||
1,100,000 | ||
900,000 | ||
2歳初出走 | 3,500,000~
2,500,000 |
園田・姫路競馬 高馬厩舎のブログに目を通していただきありがとうございます!
地方競馬の園田競馬、姫路競馬にご興味いただければ幸いです。
地方競馬 兵庫県競馬組合
園田・姫路競馬 高馬元紘厩舎