出走奨励金 増額
競走区分 | 令和5年度 出走奨励金 | |||
2・3歳馬 | 4歳以上
全馬 |
|||
本県初出走馬 | 転入馬 | |||
重賞 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
A | A1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
A2 | ||||
B | B1 | 130,000 | 120,000 | 120,000 |
B2 | ||||
C | C1 | 100,000 | 90,000 | 90,000 |
C2 | 90,000 | 80,000 | 80,000 | |
C3 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | |
3歳 | 100,000 | 80,000 | ― | |
2歳 | 140,000 | 90,000 | ― | |
2歳 | 初出走 | 5競走まで 300,000
6競走以降 220,000 |
― | ― |
園田・姫路競馬 高馬厩舎のブログに目を通していただきありがとうございます!
地方競馬の園田競馬、姫路競馬にご興味いただければ幸いです。
地方競馬 兵庫県競馬組合
園田・姫路競馬 高馬元紘厩舎