園田・姫路競馬 新馬補助金のお知らせ
KOUMA STABLE(髙馬厩舎)
令和3年6月17日㈭、新馬購入補助金が当たる抽選会を行います。補助金額100万円×40頭。兵庫県馬主協会に5月末日までのご入会で抽選に参加可能です。
補助馬抽選申込期間5月28日㈮~6月4日㈮。お申込み、ご入会いただけると幸いです。
競走クラス | 令和3年度1着賞金 | |
3歳
4歳以上 |
A1 | 300万円 |
250万円 | ||
JRA交流(川) | 200万円 | |
A2 | 180万円 | |
B1 | 130万円 | |
B2 | 110万円 | |
C1特別 | 90万円 | |
C1 | 80万円 | |
C2特別 | 70万円 | |
C2 | 60万円 | |
C3 | 50万円 |
競走クラス | 令和3年度1着賞金 | |
3歳単独競走 | A | 130万円 |
JRA交流(山) | 150万円 | |
B | 100万円 | |
C1 | 70万円 | |
C2 | 50万円 |
競走区分 | 令和3年度1着賞金 |
JRA認定競走 | 250万円 |
一般 | 130万円
~ 60万円 |
初出走戦 | 1着賞金230万円 |
地全協付加賞金65万円 | |
馬主協会付加賞金30万円 | |
出走奨励金22万円 | |
2歳競走奨励事業
新馬戦80頭まで20万円 |
|
1着合計367万円 |
着順 | 賞金 |
1着 | 100% |
2着 | 1着賞金の40% |
3着 | 1着賞金の25% |
4着 | 1着賞金の15% |
5着 | 1着賞金の10% |
賞金分配率を190方式に改め出走意欲に繋がる賞金を目指しています。 |
令和3年度は競走全体の質を向上させる目的で賞金が引き上げられております。また、2着の賞金配分は1着賞金の40%、5着までの賞金配分も大幅に引き上げられています。令和3年度は、競走内容を全体的に勘案し、更なるステップアップが目指せるよう競走の賞金を増額しています。
格付けクラス修正
園田・姫路競馬は2ヶ月に1度 格付けのクラス修正が行われ、降級することがあります。
園田・姫路競馬 重賞競走概要
KOUMA STABLE(髙馬厩舎)
重賞競走 | 1着賞金 | 実施距離 | 実施期日 | |||
3歳 4歳 以上 |
兵庫大賞典(カレンブラックヒル賞) | 重賞Ⅰ | 2000万円 | 1870m | 5月 | |
六甲盃 | 全国交流重賞 | 800万円 | 2400m | 6月 | ||
園田FCスプリント | 四国・近畿交流重賞 | 500万円 | 820m | 6月 | ||
兵庫サマークイーン | グランダムジャパン | 600万円 | 1700m | 7月 | ||
摂津盃(モーニン賞) | 重賞Ⅰ | 1000万円 | 1700m | 8月 | ||
園田チャレンジカップ | 西日本交流重賞 | 500万円 | 1400m | 9月 | ||
姫山菊花賞 | 南関東・北陸・東海・近畿交流重賞 | 800万円 | 1700m | 9月 | ||
兵庫ゴールドカップ | 全国交流重賞 | 800万円 | 1230m | 10月 | ||
兵庫クイーンカップ | 西日本交流重賞 | 500万円 | 1700m | 10月 | ||
園田金盃(ラブリーデイ賞) | 重賞Ⅰ | 3000万円 | 1870m | 12月 | ||
兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 3000万円 | 1400m | 12月 | ||
新春賞(ビッグアーサー賞) | 重賞Ⅰ | 1500万円 | 1870m | 1月 | ||
白鷺賞 | 西日本交流重賞 | 1000万円 | 2000m | 2月 | ||
兵庫ウインターカップ | 全国交流重賞 | 600万円 | 1400m | 2月 | ||
重賞競走 | 1着賞金 | 実施距離 | 実施期日 | ||
3歳 単独 |
菊水賞 | 重賞Ⅰ | 1000万円 | 1700m | 4月 |
兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 3500万円 | 1870m | 5月 | |
のじぎく賞 | グランダムジャパン | 700万円 | 1700m | 5月 | |
兵庫ダービー(リアルスティール賞) | 重賞Ⅰ | 2000万円 | 1870m | 6月 | |
園田オータムトロフィー | 重賞Ⅱ | 500万円 | 1700m | 9月 | |
楠賞 | 全国交流重賞 | 2000万円 | 1400m | 11月 | |
兵庫クイーンセレクション | 西日本交流重賞 | 500万円 | 1400m | 1月 | |
園田ユースカップ | 日本交流重賞 | 500万円 | 1400m | 3月 |
重賞競走 | 1着賞金 | 実施距離 | 実施期日 | ||
2歳
|
園田プリンセスカップ | グランダムジャパン | 500万円 | 1400m | 9月 |
兵庫若駒賞 | 未来優駿S | 600万円 | 1400m | 10月 | |
兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 3000万円 | 1400m | 11月 | |
園田ジュニアカップ(トゥザワールド賞) | 重賞Ⅰ | 1000万円 | 1700m | 12月 |
その他に、補助馬限定競走・兵庫オーナーズセレクト賞300万円/3歳馬自場牝馬限定競走・ヤングレディースリミテッド200万円 等、兵庫県競馬デビュー馬を楽しめるレースも増えております。
〒677-0061 兵庫県西脇市合山町834-31北
兵庫県競馬組合 園田・姫路競馬 調教師 髙馬元紘